| Issue | Title | |
| Vol 10, No 4 (2021) | HUBUNGAN KEGIATAN SENAM LANSIA DENGAN KADAR KOLESTEROL, TEKANAN DARAH DAN STATUS GIZI PADA LANSIA | Abstract PDF |
| Ni Nyoman Ayu Anjani, Desak Putu Sukraniti, Ni Made Dewantari | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 | Hubungan Kepatuhan Diet Dm Dengan Sisa Makanan Dan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus Di Ruang Rawat Inap RSUD Sanjiwani Gianyar | Abstract PDF |
| Pramitha Mas Agustina, Pande Putu Sri Sugiani, Lely Cintari | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | HUBUNGAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP CITA RASA MAKANAN DENGAN LAMA HARI RAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM WISMA PRASHANTI TABANAN | Abstract PDF |
| Ni Ketut Mariasih, Anak Agung Nanak Antarini, Ida Ayu Eka Padmiari | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | HUBUNGAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN KONSUMSI ZAT GIZI DENGAN STATUS ANEMIA SISWI SMK NEGERI DI KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN | Abstract PDF |
| I Dewa Gede Andre Gunawan, Ida Ayu Eka Padmiari, Anak Agung Gde Raka Kayanaya | ||
| Vol 8, No 4 (2019): November 2019 | Hubungan Konsumsi Buah, Sayur dan Senam DM dengan Tekanan Darah Diabetesi di Paguyuban DM Puskesmas II Denpasar Barat | Abstract PDF |
| Dyah Ayu Puspita, Pande Putu Sri Sugiani, Ni Komang Wiardani | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | HUBUNGAN KONSUMSI NATRIUM DAN KALIUM DENGAN DERAJAT HIPERTENSI PADA LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDA WANA SERAYA DENPASAR | Abstract PDF |
| Nelly Agustina Pratiwi, Ni Komang Wiardani, G.A. Dewi Kusumayanti | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Hubungan Konsumsi Zat Gizi (Protein, Besi, Asam Folat, Vitamin C) dan Konsumsi Tablet Tambah Darah Dengan Kadar Hb Pada Remaja Putri Kelas 10 di SMK Negeri Tabanan | Abstract PDF |
| Ni Made Mia Dwi Nanda Putri, I Komang Agusjaya Mataram, I Made Suarjana | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | Hubungan Kontribusi Energi, Protein, Fe, Vitamin C dan Asam Folat Makan Siang Dengan Kadar Hemoglobin | Abstract PDF |
| Indrayanti Ratna Pramesti, Ni Made Dewantari, Ni Made Yuni Gumala | ||
| Vol 13, No 3 (2024) | Hubungan Lama Menderita DM dan Konsumsi Energi dengan Status Gizi Pasien DM Tipe 2 | Abstract PDF |
| Tjok Istri Anom Fanny Dewi, I Wayan Juniarsana, Pande Putu Sri Sugiani | ||
| Vol 13, No 3 (2024) | Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dan Konsumsi Zat Gizi Mikro Dengan Kejadian Stunting Pada Balita | Abstract PDF |
| Kadek Ambara Sidi Mantri, Ni Made Yuni Gumala, I Made Suarjana | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Hubungan Pengetahuan Carbohydrate Counting dan Asupan Karbohidrat Dengan Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Melitus di Puskesmas II Denpasar Timur | Abstract PDF |
| Ni Luh Putu Candra Dewi, Pande Putu Sri Sugiani, Ni Komang Wiardani | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Hubungan Pengetahuan dan Konsumsi Makanan Cepat Saji dengan Status Obesitas Remaja di SMP Negeri 2 Abiansemal | Abstract PDF |
| I Made Yoga Ary Anggara, Desak Putu Sukraniti, I Made Suarjana | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 | Hubungan Pengetahuan Dan Pola Konsumsi Fast Food Dengan Status Gizi Pada Anak Sekolah Dasar Di Wilayah Sanur Kaja Denpasar Selatan | Abstract PDF |
| Ni Putu Yosi Rahayu, I Komang Agusjaya, A.A Gde Raka Kayanaya | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Hubungan Pengetahuan dan Tingkat Konsumsi Zat Besi, Asam Folat, Vitamin C, Protein dan Energi Dengan Kejadian Anemia Ibu Hamil di Puskesmas Seririt 1 Kabupaten Buleleng | Abstract PDF |
| Kadek Rahayu Cahyani, Dr. Ir. I Komang Agusjaya Mataram, M.Kes, Ida Ayu Eka Padmiari SKM, M.Kes | ||
| Vol 12, No 4 (2023) | Hubungan Pengetahuan dengan Sikap dan Praktik Hygiene Sanitasi Tenaga Penjamah Makanan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Jiwa | Abstract PDF |
| Ni Kadek Ayu Miliyanti, Ni Nengah Ariati, Desak Putu Sukraniti | ||
| Vol 12, No 4 (2023) | Hubungan Pengetahuan Gizi dan Persepsi Dukungan Keluarga dengan Asupan Protein pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di Ruang Hemodialisa RSD Mangusada | Abstract PDF |
| Ida Ayu Cendana Putri, Ni Komang Wiardani, I Gusti Agung Ari Widarti | ||
| Vol 8, No 4 (2019): November 2019 | HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI, KONSUMSI ZAT BESI, VITAMIN C DAN TABLET TAMBAH DARAH DENGAN STATUS ANEMIA PADA SISWI SMAN 1 UBUD, GIANYAR | Abstract PDF |
| desynta runkat, I Made Rodja Suantara, Ida Ayu Eka Padmiari | ||
| Vol 12, No 4 (2023) | Hubungan Pengetahuan Tentang Serat dan Konsumsi Serat Terhadap Status Obesitas Pada Remaja di SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar | Abstract PDF |
| Nyoman Anggita Purnamaningsih, Desak Putu Sukraniti, I Ketut Kencana | ||
| Vol 8, No 3 (2019): Agustus 2019 | HUBUNGAN PENGGUNAAN GADGET, AKTIVITAS FISIK DENGAN STATUS GIZI SISWA SMP DI KOTA DENPASAR | Abstract PDF |
| Putu Pitri Mayyoni, I Putu Suiraoka, I.G.A Ari Widarti | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Hubungan Pola Konsumsi dan Aktivitas Fisik Dengan Status Gizi Pada Anggota TNI-AD Batalyon Zipur 18/Yudha Karya Raksasa Kabupaten Gianyar | Abstract PDF |
| Bella Amanda Hapsari, Pande Putu Sri Sugiani, Gusti Ayu Dewi Kusumayanti | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Hubungan Pola Konsumsi Jajanan dan Aktivitas Fisik Dengan Obesitas Pada Remaja di SMP N 1 Kuta | Abstract PDF |
| Ni Kadek Dea Widya Yanti, Ni Made Dewantari, Desak Putu Sukraniti | ||
| Vol 7, No 4 (2018): November 2018 | HUBUNGAN POLA KONSUMSI LEMAK DAN KEBIASAAN MINUM KOPI DENGAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI KELURAHAN PEGUYANGAN KECAMATAN DENPASAR UTARA | Abstract PDF |
| Wulan Tri Utami, I Made Rodja Suantara, A.A.Gde Raka Kayanaya | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | HUBUNGAN POLA KONSUMSI PURIN DAN STATUS GIZI DENGAN KADAR ASAM URAT PADA MASYARAKAT DESA DI DUSUN MUNDUK TENGAH KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Putu Ratna Dewi, Pande Putu Sri Sugiani, Lely Cintari | ||
| Vol 14, No 2 (2025) | Hubungan Pola Konsumsi Sayur dan Buah Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja di SMA Negeri 2 Negara | Abstract PDF |
| I Kadek Andi Wirawan, I Gusti Putu Sudita Puryana,STP., MP., Ni Putu Agustini,SKM., M.Si. | ||
| Vol 13, No 4 (2024) | Hubungan Pola Makan Ibu Hamil dengan Kelahiran Bayi BBLR di Ruang Cempaka 2 RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah | Abstract PDF |
| Ni Putu Ayu Devy Ratna Ningrum, I Putu Suiraoka, I.G.A Ari Widarti | ||
| 76 - 100 of 249 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
