| Issue | Title | |
| Vol 8, No 3 (2019): Agustus 2019 | Penyuluhan dengan Media Tiga Dimensi Terhadap Perubahan Pengetahuan, Sikap, Tindakan Konsumsi Buah dan Sayur | Abstract PDF |
| Liva Rahayu Suprihantini, Desak Putu Sukraniti, A.A.Gde Raka Kayanaya | ||
| Vol 11, No 3 (2022) | PERBEDAAN ASUPAN MAKRO MINERAL DAN STATUS GIZI BERDASARKAN KEJADIAN NYERI HAID PADA REMAJA PUTRI | Abstract PDF |
| Ni Desak Made Evi Anggaraeni, I Ketut Kencana, I Made Purnadhibrata | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Perbedaan Penerapan Higiene Sanitasi Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Penjamah Makanan di RSUD Tabanan Provinsi Bali | Abstract PDF |
| Kadek Ayu Purnamsi DD, Ni Made Yuni Gumala, Ni Nengah Ariati | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | PERBEDAAN PENGETAHUAN DAN KADAR GLUKOSA DARAH PUASA SEBELUM DAN SESUDAH EDUKASI GIZI PADA PASIEN DM TIPE II DI RSU WISMA PRASHANTI TABANAN | Abstract PDF |
| Ni Wayan Sukiasih, Badrut Tamam, I wayan Juniarsana | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Perbedaan Penyuluhan Dengan Media Video dan Media Power Point Presentation Terhadap Pengetahuan dan Sikap Tentang Sayur dan Buah Pada Siswa di SD Negeri 12 Kesiman dan SD Negeri 7 Kesiman | Abstract PDF |
| I Wayan Ambartana, Ni Wayan Widya Astuti, I Putu Suiraoka | ||
| Vol 11, No 4 (2022) | PERBEDAAN SISA MAKANAN PASIEN BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN DIET RENDAH GARAM DAN PERSEPSI CITA RASA DI RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR | Abstract PDF |
| Nengah Suryaningsih, Ida Ayu Eka Padmiari, Ni Made Yuni Gumala | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | PERBEDAAN STATUS ANEMIA BERDASARKAN KONSUMSI ZAT BESI (Fe) DAN LAMA MENSTRUASI PADA SISWI SMK NEGERI 1 TABANAN | Abstract PDF |
| ageng siti zaenab, Ida Ayu Eka Padmiari, Desak Putu Sukraniti | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Perbedaan Status Gizi Baduta Berdasarkan Pola Pemberian Makan Bayi dan Anak Serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Abstract PDF |
| I Kadek Arya Apriandana, Hertog Nursanyoto, I Wayan Ambartana | ||
| Vol 12, No 3 (2023) | Perbedaan Status Gizi Balita Berdasarkan Karakteristik Ibu dan Frekuensi Kunjungan Balita ke Posyandu di Desa Kapal Mengwi Badung | Abstract PDF |
| Ni Luh Gede Asri Kusuma Yanti, I Wayan Ambartana, A.A. Gde Raka Kayanaya | ||
| Vol 11, No 3 (2022) | PERBEDAAN STATUS HIPERTENSI BERDASARKAN RASIO ASUPAN KALSIUM, MAGNESIUM, SERTA AKTIVITAS FISIK PADA ORANG DEWASA | Abstract PDF |
| Luh Arista Krismayanti, Ni Made Dewantari, Hertog Nursanyoto | ||
| Vol 12, No 4 (2023) | PERBEDAAN STATUS STUNTING BERDASARKAN POLA MAKAN DAN PENERAPAN PHBS PADA KELUARGA BALITA DI WILAYAH UPTD PUSKESMAS MENGWI I | Abstract PDF |
| Hertog Nursanyoto, I Komang Agusjaya Mataram, Ni Gusti Ayu Putu Sinta Utami Intania | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Mei 2019 | PERBEDAAN STUNTING BERDASARKAN PENGETAHUAN GIZI IBU DAN ASUPAN ZAT GIZI BALITA DI KECAMATAN UBUD | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sintia Astari, Ni Made Yuni Gumala, Lely Cintari | ||
| Vol 11, No 3 (2022) | PERBEDAAN TINGKAT KONSUMSI ENERGI, KEBIASAAN OLAHRAGA DAN STATUS GIZI BERDASARKAN JENIS EKSTRAKURIKULER PADA SISWA DI SMAN 1 SUKAWATI | Abstract PDF |
| Ida Ayu Wedastri Pradnyani, I Wayan Ambartana, Ni Made Dewantari | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 | Perbedaan Tingkat Konsumsi Karbohidrat Dan Kadar Glukosa Darah Bagi Tenaga Kesehatan Dinas Pagi Dan Malam Di RSUD Wangaya | Abstract PDF |
| Made Ari Dwi Wahyuni, I Made Rodja Suantara, I Ketut Kencana | ||
| Vol 9, No 4 (2020): November 2020 | PERBEDAAN TINGKAT KONSUMSI ZAT GIZI MAKRO, TINGKAT KONSUMSI SERAT, AKTIVITAS FISIK BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 UBUD | Abstract PDF |
| LUH PUTU ARI WINTARIASIH, Ni Made Dewantari, I Wayan Ambartana | ||
| Vol 9, No 4 (2020): November 2020 | PERBEDAAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG GAKI DAN STATUS GIZI ANAK USIA 24- 59 BULAN DI DESA BERINGKIT DAN DESA BATANNYUH | Abstract PDF |
| Ni luh Dewi Sundari, I Made Purnadhibrata, I Gusti Putu Sudita Puryana | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | Persepsi Sehat, Asupan Energi, Protein Dan Status Gizi Anggota Rumah Sehat Club Egar - Bingar | Abstract PDF |
| Made Intan Puspasari, A.A Agung Ngurah Kusumajaya, I Komang Agusjaya Mataran | ||
| Vol 13, No 4 (2024) | Perubahan Pengetahuan, Sikap, Praktek Diet dan Kadar Gula Darah Sesudah Konseling Gizi Pada Penderita Diabetes Melitus Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan | Abstract PDF |
| Desak Putu Sukraniti, I Komang Agusjaya Mataram, I Gusti Ayu Agung Amanda Adistyanthi Dinar | ||
| Vol 12, No 3 (2023) | PERUBAHAN PERILAKU IBU TERHADAP STATUS GIZI BALITA MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM POS GIZI | Abstract PDF |
| Neni Fitra Hayati, Hafizah R., Novelasari M.Kes | ||
| Vol 14, No 2 (2025) | Perubahan Tingkat Pengetahuan, Asupan Zat Gizi dan Tekanan Darah Berdasarkan Edukasi Gizi pada Penderita Hipertensi di UPTD Puskesmas Gianyar I | Abstract PDF |
| Sri Ayu Hariani, Hertog Nursanyoto, I Gusti Putu Sudita Puryana | ||
| Vol 7, No 4 (2018): November 2018 | Pola Konsumsi dan Kebiasaan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri di SMKN 1 Manggis, Kabupaten Karangasem | Abstract PDF |
| Melina Permana Sari, Pande Putu Sri Sugiani, Gusti Ayu Dewi Kusumayanti | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 | POLA KONSUMSI FAST FOOD DAN STATUS GIZI SISWA SEKOLAH DASAR DAERAH PERKOTAAN DAN PEDESAAN | Abstract PDF |
| Kadek Yuni Suarsani, Ni Komang Wiardani, Ni Putu Agustini | ||
| Vol 13, No 3 (2024) | Pola Konsumsi Ikan Pada Balita di Kampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil | Abstract PDF |
| Diana Diana, Muhammad Agam Thahir | ||
| Vol 10, No 3 (2021) | POLA KONSUMSI JAJANAN DAN KEJADIAN OBESITAS REMAJA DI SMP NEGERI 3 SUKAWATI | Abstract PDF |
| Made Dwi_Riski Wulansari, Hertog Nursanyoto, Putu Suiraoka | ||
| Vol 10, No 4 (2021) | POLA KONSUMSI JUNK FOOD DAN STATUS GIZI SISWA SMPN 3 SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR | Abstract PDF |
| Ni Kadek Desy Roweni, I Putu Suiraoka, I Ketut Kencana | ||
| 176 - 200 of 249 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
