| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 | KADAR INDEKS GLIKEMIK DAN HbA1C DENGAN DISFUNGSI EREKSI PADA DIABETISI DI RSUP SANGLAH DENPASAR | Abstract PDF |
| Ni Made Ayu Ratih Sukarini, Lely Cintari, G.A. Dewi Kusumayanti | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 | KADAR KOLESTEROL DAN STATUS GIZI PEGAWAI DINAS KABUPATEN KLUNGKUNG | Abstract PDF |
| Ida Ayu Adhitya Prajadianti, Ni Nengah Ariati, I Dewa Nyoman Sudjana | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | KADAR KOLESTEROL TOTAL BERDASARKAN KONSUMSI DAGING BABI DAN STATUS OBESITAS SENTRAL PADA ORANG DEWASA DI DESA GUWANG, KECAMATAN SUKAWATI, GIANYAR | Abstract PDF |
| Ni Luh Gede Adnya Sari, A.A. Nanak Antarini, Ni Made Dewantari | ||
| Vol 11, No 4 (2022) | KAJIAN PUSTAKA HUBUNGAN ASUPAN KOLESTEROL DAN OBESITAS SENTRAL PADA PENDERITA HIPERTENSI | Abstract PDF |
| Wayan Sekarini, Ni Komang Wiardani, Lely Cintari | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | Kajian Pustaka Hubungan Pola Konsumsi Lemak Dan Status Obesitas Sentral Dengan Profil Lipid Pasien Penyakit Jantung Koroner | Abstract PDF |
| Ni Kadek Widya Pratiwi, Ni Komang Wiardani, Pande Putu Sri Sugiani | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | KAJIAN PUSTAKA PENGARUH KONSELING GIZI DM TERHADAP PERILAKU MAKAN PASIEN DM DAN PENGENDALIAN KADAR GULA DARAH | Abstract PDF |
| Prita Adelia Kestya Akerina, Pande Putu Sri Sugianti, Lely Cintari | ||
| Vol 10, No 3 (2021) | KARAKTERISTIK MUTU KUE NAGASARI DENGAN SUBTITUSI TEPUNG KACANG KEDELAI | Abstract PDF |
| Ni Made Putri Kusuma Dewi, Ni Putu Agustini, Hertog Nursanyoto | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Karakteristik Organoleptik, Kapasitas Antioksidan dan Kadar Serat Pada Kue Lumpur Dengan Penambahan Pure Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) | Abstract PDF |
| Ni Putu Diva Ardyan Mas Cahyani, Anak Agung Nanak Antarini, Badrut Tamam | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH BERDASARKAN SKOR KEAMANAN PANGAN ( SKP ) DI DESA PENYARINGAN, KECAMATAN MENDOYO | Abstract PDF |
| Ni Putu Wini Diah Pradnyani, Ida Ayu Eka Padmiari, Ni Made Yuni Gumala | ||
| Vol 13, No 3 (2024) | Konsumsi Inhibitor dan Enhancer Zat Besi Kaitannya Dengan Status Anemia Pada Siswi SMAN 6 Denpasar | Abstract PDF |
| Ni Ketut Rosa Monika, Ida Ayu Eka Padmiari, I Wayan Ambartana | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 | KONSUMSI LEMAK DAN KADAR KOLESTEROL HDL PASIEN DM TIPE 2 RAWAT JALAN DI RSUP SANGLAH DENPASAR | Abstract PDF |
| Putu Arie Tria Dewi, Yenny Moviana, Lely Cintari | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Konsumsi Seng (Zn) dan Zat Besi (Fe) dan Kadar Hemogoblin Pada Siswi SMA Negeri 1 Gianyar | Abstract PDF |
| Dewa Ayu Ratri Indraswari, Ida Ayu Eka Padmiari, I Made Suarjana | ||
| Vol 10, No 4 (2021) | KONTRIBUSI ENERGI SOFT DRINK TERHADAP KONSUMSI ENERGI DAN STATUS GIZI SISWA SMP NEGERI 3 SUKAWATI | Abstract PDF |
| Kadek Mely Purwanti, I Made Purnadhibrata, I Putu Suiraoka | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Mei 2020 | LEVEL OF FRUIT AND VEGETABLE CONSUMPTION AND NUTRITIONAL STATUS OF ADOLESCENTS SMP NEGERI 3 TABANAN | Abstract PDF |
| Ni Kadek Devi Ratna Sari, I Made Purnadhibrata, I.G.A Ari Widarti | ||
| Vol 8, No 4 (2019): November 2019 | LEVEL OF KNOWLEDGE, ATTITUDE, OBEDIENCE IN CONSUMING IRON PILLS AND HEMOGLOBIN LEVELS OF PREGNANT WOMENS AT PRIMARY PUBLIC HEALTH ABIANSEMAL I, BADUNG REGENCY | Abstract PDF |
| Komang Ari Hariyanti, A.A. Ngurah Kusumajaya, I Made Suarjana | ||
| Vol 14, No 4 (2025) | Nutrimil Bar Sebagai Alternatif Makanan Tinggi Energi Tinggi Protein Untuk Ibu Hamil Dalam Upaya Pencegahan Stunting | Abstract PDF |
| Ida Ayu Nyoman Triwini, Sitti Sahariah Rowa, Agustian Ipa | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | NUTRITION STATUS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF LEARNING FOR ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN 6 SANUR | Abstract PDF |
| Ida Ayu Purnama Dewi, I Komang Agusjaya Mataram, Hertog Nursanyoto | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | NUTRITIONAL STATUS AND PHYSICAL FITNESS BASED ON STUDENT GAME ACTIVITIES AT SDN 8 DAUH PURI, DENPASAR CITY | Abstract PDF |
| Ni Kadek Hika Triana Dewi, Ni Made Dewantari, Hertog Nursanyoto | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | NUTRITIONAL STATUS BASED ON PROVIDING ASI AND MP-ASI PATTERNS IN UNDER TWO YEARS OLD CHILDREN IN THE AREA OF PUBLIC HEALTH CENTER 1 DENPASAR SELATAN | Abstract PDF |
| Ni Putu Devi Ary Santhi | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | OBEDIENCE LEVEL OF PREGNANT WOMEN IN CONSUMING IRON TABLETS IN THE WORKING AREA OF PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN | Abstract PDF |
| Ni Komang Ayu Kosali Dewi, I Made Rodja Suantara, I Ketut Kencana | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | PEMANFAATAN KANDUNGAN GIZI PADA AIR BERAS UNTUK PERTUMBUHAN CABAI | Abstract PDF |
| Putri Amalia Maharani | ||
| Vol 11, No 4 (2022) | PENERAPAN PROSES ASUHAN GIZI TERSTANDAR TERHADAP ASUPAN ZAT GIZI MAKRO DAN LAMA HARI RAWAT PADA PASIEN GERIATRI DI RUMAH SAKIT | Abstract PDF |
| I Kadek Andi Artawa, Ni Komang Wiardani, Pande Putu Sri Sugiani | ||
| Vol 11, No 4 (2022) | PENGARUH ASUPAN GIZI TERHADAP KEJADIAN OBESITAS PADA LANSIA DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS BAITUSSALAM, ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Dian Wulandari, Arnisan W. | ||
| Vol 14, No 3 (2025) | Pengaruh Edukasi Terhadap Pengetahuan dan Konsumsi Junk Food Pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Klungkung I | Abstract PDF |
| I Gusti Ayu Diah Cahyaningsih, I Wayan Juniarsana, I Putu Suiraoka | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Pengaruh Konseling Diet DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension) terhadap Pengetahuan dan Asupan Mineral Penderita Hipertensi | Abstract PDF |
| Vira Rizkania, Ni Nengah Ariati, I Wayan Juniarsana | ||
| 126 - 150 of 249 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
