| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2018): Meditory, volume 6 , nomer 1 , Juni 2018 | GAMBARAN KADAR ASAM URAT, GLUKOSA DARAH DAN TINGKAT PENGETAHUAN LANSIA DI DESA SAMSAM KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN | Abstract PDF |
| ida arjani | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Meditory, Volume 10 No. 2 Tahun 2022 | GAMBARAN KADAR ASAM URAT PADA PETANI DAN BURUH TANI RT. 30 RW. 07 DESA SANANREJO KECAMATAN TUREN | Abstract PDF |
| Dewi Lailatus Shiyama | ||
| Vol 6, No 2 (2018): Meditory, volume 6, nomer 2, Desember 2018 | GAMBARAN KADAR ENZIM KOLINESTERASE DALAM DARAH PADA KELOMPOK TANI MEKAR NADI DI DESA BATUNYA KECAMATAN BATURITI | Abstract PDF |
| nyoman mastra | ||
| Vol 5, No 2 (2017): meditory ,Volume 5, No 2, Desember 2017 | GAMBARAN KADAR GLUKOSA DARAH PUASA PADA IBU HAMIL TRIMESTER II DAN III DI PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN | Abstract PDF |
| dhyana putri | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Meditory, Volume 10 No. 2 Tahun 2022 | GAMBARAN KADAR GLUKOSA DARAH SEWAKTU PADA LANSIA DI DESA ADAT TAMPUAGAN KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM | Abstract PDF |
| nyoman mastra | ||
| Vol 6, No 2 (2018): Meditory, volume 6, nomer 2, Desember 2018 | GAMBARAN KADAR HbA1C PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI RSUD WANGAYA | Abstract PDF |
| I Gusti Agung Dewi Sarihati, Hurin Nuril Karimah, Nur Habibah | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Meditory, Volume 10 No. 2 Tahun 2022 | Gambaran Kadar Hemoglobin Dan Protein Urin Pada Ibu Hamil | Abstract PDF |
| Luh Putu Rinawati, Ni Putu Ditya Prabandari Dewi, Ni Putu Yulia Rahma Dewi, Ni Komang Omik Trianita Udiana, Ni Wayan Rika Kumara Dewi, Heri Setiyo Bekti | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Desember 2016 | GAMBARAN KADAR KALSIUM DARAH PADA WANITA MENOPAUSE DI BANJAR BINOH KAJA, DESA UBUNG KAJA, KECAMATAN DENPASAR UTARA | Abstract PDF |
| IGA Dewi Sarihati | ||
| Vol 5, No 2 (2017): meditory ,Volume 5, No 2, Desember 2017 | GAMBARAN KADAR KALSIUM DARAH PADA WANITA MENOPAUSE DI DESA SINABUN, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN BULELENG | Abstract PDF |
| Cok Dewi Widhya | ||
| Vol 6, No 2 (2018): Meditory, volume 6, nomer 2, Desember 2018 | GAMBARAN KADAR KOLESTEROL LOW DENSITY LIPOPROTEIN (LDL) PADA PEROKOK AKTIF DI BANJAR TAMAN DESA DARMASABA KECAMATAN ABIANSEMAL BADUNG | Abstract PDF |
| Cok Dewi Widhya Hana Sundari | ||
| Vol 5, No 2 (2017): meditory ,Volume 5, No 2, Desember 2017 | GAMBARAN KADAR KREATININ SERUM PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR | Abstract PDF |
| ida arjani | ||
| Vol 8, No 2 (2020): Meditory, Volume 8, No 2, Tahun 2020 | GAMBARAN KADAR SERUM INTERLEUKIN-6 PADA PEROKOK AKTIF | Abstract PDF |
| I Gusti Agung Dewi Sarihati, Kadek Ika Surya Cahyani, Ida Ayu Sri Arjani, Surya Bayu Kurniawan, Heri Setiyo Bekti | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Desember 2016 | GAMBARAN KADAR UREUM DAN KREATININ SERUM PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIS (GGK) YANG MENJALANI TERAPI HEMODIALISIS DI RSUD SANJIWANI GIANYAR | Abstract PDF |
| ida arjani | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Meditory, volume 6 , nomer 1 , Juni 2018 | GAMBARAN KEJADIAN INFEKSI SALURAN KEMIH PADA IBU HAMIL DI BADAN RUMAH SAKIT UMUM TABANAN | Abstract PDF |
| Cok Dewi Widhya | ||
| Vol 9, No 2 (2021): Volume 9, nomer 2, Desember 2021 | Gambaran kolesterol total pada lansia di Puskesmas I Denpasar Selatan | Abstract PDF |
| I Gusti Agung Ayu Putu Swastini | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Meditory, vol. 8 no 1 Juni 2020 | Gambaran Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Pada Petugas Kesehatan RSUD Wangaya Kota Denpasar | Abstract PDF |
| Ida Bagus Oka Suyasa | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Meditory, volume 6 , nomer 1 , Juni 2018 | GAMBARAN RETIKULOSIT TERHADAP PEMBERIAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) PADA PASIEN TUBERKULOSIS PARU DI PUSKESMAS PERUMNAS KADIA KOTA KENDARI | Abstract PDF |
| sri aprilianti idris | ||
| Vol 13, No 2 (2025): Meditory, Volume 13 No. 2 Tahun 2025 (On Progress) | GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY (GC-MS) PROFILING AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SECONDARY METABOLITES PRODUCED BY Bacillus sp. SA11 FROM MANGROVE SOIL | Abstract |
| Ni Kadek Widya Diari Ningsih, Anak Agung Gede Indraningrat, Anak Agung Ayu Lila Paramasatiari, Daegeun Choe | ||
| Vol 13, No 2 (2025): Meditory, Volume 13 No. 2 Tahun 2025 (On Progress) | GROWING Plasmodium berghei ANKA (PbA) FROM FROZEN AND FRESH DONORS: A COMPARATIVE STUDY | Abstract PDF |
| Putu Indah Budi Apsari, Ni Wayan Winianti, Dewa Ayu Agus Sri Laksemi | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Meditory, vol. 8 no 1 Juni 2020 | HASIL PEMERIKSAAN IMUNOKROMATOGRAFI COACTAIL ANTIGEN M.TUBERCULOSIS DAN METODE MOLEKULER PADA SUSPEK HIV | Abstract PDF |
| Rizana Fajrunni'mah | ||
| Vol 13, No 2 (2025): Meditory, Volume 13 No. 2 Tahun 2025 (On Progress) | HEMATOPOIETIC EFFECTS OF ETHANOLIC EXTRACT FROM Alternanthera sissoo ON ERYTHROCYTE, HEMOGLOBIN, AND HEMATOCRIT LEVELS IN ANEMIA-INDUCED FEMALE WISTAR RATS | Abstract PDF |
| Gusti Ayu Made Ratih, Anak Agung Sri Agung Aryastuti, Putu Ayu Suryaningsih, Desak Gede Dwi Agustini, Nur Habibah | ||
| Vol 12, No 2 (2024): Meditory, Volume 12 No. 2 Tahun 2024 | HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF BLACK CUMIN (Nigella sativa) AGAINST THE LIVER Aspartame-induced Rattus norvegicus BASED ON HISTOPATHOLOGICAL FEATURES | Abstract PDF |
| Katrine Adiansyah Dwi Mukharomah, Fitria Diniah Janah Sayekti | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Meditory, Volume 9, No 1, Juni Tahun 2021 | HUBUNGAN SANITASI DENGAN INFEKSI TELUR CACING PADA ANAK SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Sri Ida Yani | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Meditory, Volume 10 No. 2 Tahun 2022 | HUBUNGAN ANTARA KADAR KOLESTEROL TOTAL DENGAN KADAR HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN (HS-CRP) PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE 2 | Abstract PDF |
| Gani Pratiwi | ||
| Vol 7, No 1 (2019): Meditory, volume 7 , nomer 1 , Juni 2019 | Hubungan Indeks Masa Tubuh dengan Kadar Trigliserida Pada Penenun Tradisional di Tenganan Karangasem | Abstract PDF |
| I G.A. Sri Dhyanaputri | ||
| 51 - 75 of 172 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






_page-00019.jpg)
_page-00018.jpg)
_page-00011.jpg)